| UFI | 98281329 |
| UNI | 98281329 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 003 |
| ADM2_FULL_NAME | Allegheny County |
| FULL NAME | Glenshaw |
| FULL_NAME_ND | Glenshaw |
| SORT_NAME | GLENSHAW |
| LATITUDE | 40.5328 |
| LONGITUDE | -79.9676 |
| POPULATION | 8981 |
| WEATHER | Wetter anzeigen |
Weitere Informationen zu den im Ergebnis aufgeführten Feldern finden Sie unter https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.