| UFI | 98266177 |
| UNI | 98266177 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | CA |
| ADM1_FULL_NAME | California |
| ADM2_CODE | 077 |
| ADM2_FULL_NAME | San Joaquin County |
| FULL NAME | Eagle Tree |
| FULL_NAME_ND | Eagle Tree |
| SORT_NAME | EAGLETREE |
| LATITUDE | 38.2013 |
| LONGITUDE | -121.513 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Wetter anzeigen |
Weitere Informationen zu den im Ergebnis aufgeführten Feldern finden Sie unter https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.