| UFI | 98264358 |
| UNI | 98264358 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | TN |
| ADM1_FULL_NAME | Tennessee |
| ADM2_CODE | 149 |
| ADM2_FULL_NAME | Rutherford County |
| FULL NAME | Double Springs |
| FULL_NAME_ND | Double Springs |
| SORT_NAME | DOUBLESPRINGS |
| LATITUDE | 35.8356 |
| LONGITUDE | -86.3322 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Wetter anzeigen |
Weitere Informationen zu den im Ergebnis aufgeführten Feldern finden Sie unter https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.