| UFI | 98250938 |
| UNI | 98250938 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | NC |
| ADM1_FULL_NAME | North Carolina |
| ADM2_CODE | 033 |
| ADM2_FULL_NAME | Caswell County |
| FULL NAME | Cherry Grove |
| FULL_NAME_ND | Cherry Grove |
| SORT_NAME | CHERRYGROVE |
| LATITUDE | 36.3071 |
| LONGITUDE | -79.4595 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Wetter anzeigen |
Weitere Informationen zu den im Ergebnis aufgeführten Feldern finden Sie unter https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.