| UFI | 98247754 |
| UNI | 98247754 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | IA |
| ADM1_FULL_NAME | Iowa |
| ADM2_CODE | 033 |
| ADM2_FULL_NAME | Cerro Gordo County |
| FULL NAME | Cartersville |
| FULL_NAME_ND | Cartersville |
| SORT_NAME | CARTERSVILLE |
| LATITUDE | 42.9944 |
| LONGITUDE | -93.083 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Wetter anzeigen |
Weitere Informationen zu den im Ergebnis aufgeführten Feldern finden Sie unter https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.