| UFI | 98226781 |
| UNI | 98226781 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | MD |
| ADM1_FULL_NAME | Maryland |
| ADM2_CODE | 003 |
| ADM2_FULL_NAME | Anne Arundel County |
| FULL NAME | Alloway |
| FULL_NAME_ND | Alloway |
| SORT_NAME | ALLOWAY |
| LATITUDE | 39.1409 |
| LONGITUDE | -76.4786 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Wetter anzeigen |
Weitere Informationen zu den im Ergebnis aufgeführten Feldern finden Sie unter https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.