| UFI | 95270329 |
| UNI | 95270329 |
| CC_FIPS | CA |
| CC_ISO | CA |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | 04 |
| ADM1_FULL_NAME | New Brunswick |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Allison |
| FULL_NAME_ND | Allison |
| SORT_NAME | ALLISON |
| LATITUDE | 46.0667 |
| LONGITUDE | -64.9167 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Wetter anzeigen |
Weitere Informationen zu den im Ergebnis aufgeführten Feldern finden Sie unter https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.