| UFI | 98362652 |
| UNI | 98362652 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | MA |
| ADM1_FULL_NAME | Massachusetts |
| ADM2_CODE | 027 |
| ADM2_FULL_NAME | Worcester County |
| FULL NAME | South Milford |
| FULL_NAME_ND | South Milford |
| SORT_NAME | SOUTHMILFORD |
| LATITUDE | 42.1029 |
| LONGITUDE | -71.5042 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Se Vejret |
Se venligst https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for flere detaljer om de felter, der er angivet i resultatet.