| UFI | 97756319 |
| UNI | 97756319 |
| CC_FIPS | RO |
| CC_ISO | RO |
| REGION | 5 |
| SUB_REGION | 5D |
| ADM1_CODE | 09 |
| ADM1_FULL_NAME | Brasov |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Şercaia |
| FULL_NAME_ND | Sercaia |
| SORT_NAME | SERCAIA |
| LATITUDE | 45.8333 |
| LONGITUDE | 25.1333 |
| POPULATION | 2988 |
| WEATHER | Se Vejret |
Se venligst https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for flere detaljer om de felter, der er angivet i resultatet.