| UFI | 98354808 |
| UNI | 98354808 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AZ |
| ADM1_FULL_NAME | Arizona |
| ADM2_CODE | 001 |
| ADM2_FULL_NAME | Apache County |
| FULL NAME | Sanders |
| FULL_NAME_ND | Sanders |
| SORT_NAME | SANDERS |
| LATITUDE | 35.2164 |
| LONGITUDE | -109.334 |
| POPULATION | 630 |
| WEATHER | Se Vejret |
Se venligst https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for flere detaljer om de felter, der er angivet i resultatet.