| UFI | 99138291 |
| UNI | 99138291 |
| CC_FIPS | RP |
| CC_ISO | PH |
| REGION | 4 |
| SUB_REGION | 4E |
| ADM1_CODE | COM |
| ADM1_FULL_NAME | Davao de Oro |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Mandayar |
| FULL_NAME_ND | Mandayar |
| SORT_NAME | MANDAYAR |
| LATITUDE | 7.5872 |
| LONGITUDE | 126.125 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Se Vejret |
Se venligst https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for flere detaljer om de felter, der er angivet i resultatet.