| UFI | 96447046 |
| UNI | 96447046 |
| CC_FIPS | IN |
| CC_ISO | IN |
| REGION | 4 |
| SUB_REGION | 4D |
| ADM1_CODE | 35 |
| ADM1_FULL_NAME | Madhya Pradesh |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Khale Pathra |
| FULL_NAME_ND | Khale Pathra |
| SORT_NAME | KHALEPATHRA |
| LATITUDE | 23.8006 |
| LONGITUDE | 80.5598 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Se Vejret |
Se venligst https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for flere detaljer om de felter, der er angivet i resultatet.