| UFI | 98409546 |
| UNI | 98409546 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | CA |
| ADM1_FULL_NAME | California |
| ADM2_CODE | 089 |
| ADM2_FULL_NAME | Shasta County |
| FULL NAME | Keswick Dam Trailer Park |
| FULL_NAME_ND | Keswick Dam Trailer Park |
| SORT_NAME | KESWICKDAMTRAILERPARK |
| LATITUDE | 40.6233 |
| LONGITUDE | -122.406 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Se Vejret |
Se venligst https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for flere detaljer om de felter, der er angivet i resultatet.