| UFI | 98300924 |
| UNI | 98300924 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | KY |
| ADM1_FULL_NAME | Kentucky |
| ADM2_CODE | 111 |
| ADM2_FULL_NAME | Jefferson County |
| FULL NAME | Kenwood |
| FULL_NAME_ND | Kenwood |
| SORT_NAME | KENWOOD |
| LATITUDE | 38.1645 |
| LONGITUDE | -85.7691 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Se Vejret |
Se venligst https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for flere detaljer om de felter, der er angivet i resultatet.