| UFI | 98283047 |
| UNI | 98283047 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AZ |
| ADM1_FULL_NAME | Arizona |
| ADM2_CODE | 025 |
| ADM2_FULL_NAME | Yavapai County |
| FULL NAME | Granite Siding |
| FULL_NAME_ND | Granite Siding |
| SORT_NAME | GRANITESIDING |
| LATITUDE | 34.6956 |
| LONGITUDE | -112.409 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Se Vejret |
Se venligst https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for flere detaljer om de felter, der er angivet i resultatet.