| UFI | 98280437 |
| UNI | 98280437 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | IA |
| ADM1_FULL_NAME | Iowa |
| ADM2_CODE | 151 |
| ADM2_FULL_NAME | Pocahontas County |
| FULL NAME | Gilmore City |
| FULL_NAME_ND | Gilmore City |
| SORT_NAME | GILMORECITY |
| LATITUDE | 42.7294 |
| LONGITUDE | -94.4477 |
| POPULATION | 491 |
| WEATHER | Se Vejret |
Se venligst https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for flere detaljer om de felter, der er angivet i resultatet.