| UFI | 98279334 |
| UNI | 98279334 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | KS |
| ADM1_FULL_NAME | Kansas |
| ADM2_CODE | 043 |
| ADM2_FULL_NAME | Doniphan County |
| FULL NAME | Gaslight Mobile Home Park |
| FULL_NAME_ND | Gaslight Mobile Home Park |
| SORT_NAME | GASLIGHTMOBILEHOMEPARK |
| LATITUDE | 39.757 |
| LONGITUDE | -94.9424 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Se Vejret |
Se venligst https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for flere detaljer om de felter, der er angivet i resultatet.