| UFI | 98269760 |
| UNI | 98269760 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | WV |
| ADM1_FULL_NAME | West Virginia |
| ADM2_CODE | 069 |
| ADM2_FULL_NAME | Ohio County |
| FULL NAME | Elm Terrace |
| FULL_NAME_ND | Elm Terrace |
| SORT_NAME | ELMTERRACE |
| LATITUDE | 40.0326 |
| LONGITUDE | -80.664 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Se Vejret |
Se venligst https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for flere detaljer om de felter, der er angivet i resultatet.