| UFI | 98396472 |
| UNI | 98396472 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AR |
| ADM1_FULL_NAME | Arkansas |
| ADM2_CODE | 059 |
| ADM2_FULL_NAME | Hot Spring County |
| FULL NAME | Durian |
| FULL_NAME_ND | Durian |
| SORT_NAME | DURIAN |
| LATITUDE | 34.289 |
| LONGITUDE | -92.7604 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Se Vejret |
Se venligst https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for flere detaljer om de felter, der er angivet i resultatet.