| UFI | 98263905 |
| UNI | 98263905 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AZ |
| ADM1_FULL_NAME | Arizona |
| ADM2_CODE | 015 |
| ADM2_FULL_NAME | Mohave County |
| FULL NAME | Dolan Springs |
| FULL_NAME_ND | Dolan Springs |
| SORT_NAME | DOLANSPRINGS |
| LATITUDE | 35.5919 |
| LONGITUDE | -114.273 |
| POPULATION | 2033 |
| WEATHER | Se Vejret |
Se venligst https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for flere detaljer om de felter, der er angivet i resultatet.