| UFI | 98261601 |
| UNI | 98261601 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | DE |
| ADM1_FULL_NAME | Delaware |
| ADM2_CODE | 003 |
| ADM2_FULL_NAME | New Castle County |
| FULL NAME | Deep Branch Farm |
| FULL_NAME_ND | Deep Branch Farm |
| SORT_NAME | DEEPBRANCHFARM |
| LATITUDE | 39.4259 |
| LONGITUDE | -75.7102 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Se Vejret |
Se venligst https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for flere detaljer om de felter, der er angivet i resultatet.