| UFI | 98864334 |
| UNI | 98864334 |
| CC_FIPS | CA |
| CC_ISO | CA |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | 08 |
| ADM1_FULL_NAME | Ontario |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Clairlea-Birchmount |
| FULL_NAME_ND | Clairlea-Birchmount |
| SORT_NAME | CLAIRLEABIRCHMOUNT |
| LATITUDE | 43.7136 |
| LONGITUDE | -79.2814 |
| POPULATION | 26984 |
| WEATHER | Se Vejret |
Se venligst https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for flere detaljer om de felter, der er angivet i resultatet.