| UFI | 97745801 |
| UNI | 97745801 |
| CC_FIPS | RO |
| CC_ISO | RO |
| REGION | 5 |
| SUB_REGION | 5D |
| ADM1_CODE | 40 |
| ADM1_FULL_NAME | Vrancea |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Biceștii de Jos |
| FULL_NAME_ND | Bicestii de Jos |
| SORT_NAME | BICESTIIDEJOS |
| LATITUDE | 45.5423 |
| LONGITUDE | 26.9311 |
| POPULATION | 639 |
| WEATHER | Se Vejret |
Se venligst https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for flere detaljer om de felter, der er angivet i resultatet.