| UFI | 98226627 |
| UNI | 98226627 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | NJ |
| ADM1_FULL_NAME | New Jersey |
| ADM2_CODE | 019 |
| ADM2_FULL_NAME | Hunterdon County |
| FULL NAME | Allens Corner |
| FULL_NAME_ND | Allens Corner |
| SORT_NAME | ALLENSCORNER |
| LATITUDE | 40.5468 |
| LONGITUDE | -74.9385 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Se Vejret |
Se venligst https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for flere detaljer om de felter, der er angivet i resultatet.