| UFI | 99138172 |
| UNI | 99138172 |
| CC_FIPS | RP |
| CC_ISO | PH |
| REGION | 4 |
| SUB_REGION | 4E |
| ADM1_CODE | COM |
| ADM1_FULL_NAME | Davao de Oro |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Cuambog |
| FULL_NAME_ND | Cuambog |
| SORT_NAME | CUAMBOG |
| LATITUDE | 7.30861 |
| LONGITUDE | 125.848 |
| POPULATION | 6383 |
| WEATHER | View Weather |
Please refer to https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for more details about the fields listed in the result.