| UFI | 95083989 |
| UNI | 95083989 |
| CC_FIPS | AS |
| CC_ISO | AU |
| REGION | 6 |
| SUB_REGION | 6B |
| ADM1_CODE | 04 |
| ADM1_FULL_NAME | Queensland |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Mount Sophia |
| FULL_NAME_ND | Mount Sophia |
| SORT_NAME | MOUNTSOPHIA |
| LATITUDE | -17.1634 |
| LONGITUDE | 145.875 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Zobrazit počasí |
Více informací o polích uvedených ve výsledku naleznete v https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.