| UFI | 98322918 |
| UNI | 98322918 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | IN |
| ADM1_FULL_NAME | Indiana |
| ADM2_CODE | 061 |
| ADM2_FULL_NAME | Harrison County |
| FULL NAME | Mott Station |
| FULL_NAME_ND | Mott Station |
| SORT_NAME | MOTTSTATION |
| LATITUDE | 38.2981 |
| LONGITUDE | -86.0905 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Zobrazit počasí |
Více informací o polích uvedených ve výsledku naleznete v https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.