| UFI | 98308454 |
| UNI | 98308454 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | OH |
| ADM1_FULL_NAME | Ohio |
| ADM2_CODE | 097 |
| ADM2_FULL_NAME | Madison County |
| FULL NAME | Lilly Chapel |
| FULL_NAME_ND | Lilly Chapel |
| SORT_NAME | LILLYCHAPEL |
| LATITUDE | 39.889 |
| LONGITUDE | -83.2816 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Zobrazit počasí |
Více informací o polích uvedených ve výsledku naleznete v https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.