| UFI | 96451987 |
| UNI | 96451987 |
| CC_FIPS | IN |
| CC_ISO | IN |
| REGION | 4 |
| SUB_REGION | 4D |
| ADM1_CODE | 35 |
| ADM1_FULL_NAME | Madhya Pradesh |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Khiria |
| FULL_NAME_ND | Khiria |
| SORT_NAME | KHIRIA |
| LATITUDE | 24.061 |
| LONGITUDE | 78.8255 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Zobrazit počasí |
Více informací o polích uvedených ve výsledku naleznete v https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.