| UFI | 96451120 |
| UNI | 96451120 |
| CC_FIPS | IN |
| CC_ISO | IN |
| REGION | 4 |
| SUB_REGION | 4D |
| ADM1_CODE | 35 |
| ADM1_FULL_NAME | Madhya Pradesh |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Kheraua |
| FULL_NAME_ND | Kheraua |
| SORT_NAME | KHERAUA |
| LATITUDE | 25.7162 |
| LONGITUDE | 78.0454 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Zobrazit počasí |
Více informací o polích uvedených ve výsledku naleznete v https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.