| UFI | 98300875 |
| UNI | 98300875 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | KY |
| ADM1_FULL_NAME | Kentucky |
| ADM2_CODE | 201 |
| ADM2_FULL_NAME | Robertson County |
| FULL NAME | Kentontown |
| FULL_NAME_ND | Kentontown |
| SORT_NAME | KENTONTOWN |
| LATITUDE | 38.4929 |
| LONGITUDE | -84.1194 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Zobrazit počasí |
Více informací o polích uvedených ve výsledku naleznete v https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.