| UFI | 98296501 |
| UNI | 98296501 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | OK |
| ADM1_FULL_NAME | Oklahoma |
| ADM2_CODE | 039 |
| ADM2_FULL_NAME | Custer County |
| FULL NAME | Indianapolis |
| FULL_NAME_ND | Indianapolis |
| SORT_NAME | INDIANAPOLIS |
| LATITUDE | 35.5514 |
| LONGITUDE | -98.8626 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Zobrazit počasí |
Více informací o polích uvedených ve výsledku naleznete v https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.