| UFI | 98281514 |
| UNI | 98281514 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 091 |
| ADM2_FULL_NAME | Montgomery County |
| FULL NAME | Gloria Dei Towers |
| FULL_NAME_ND | Gloria Dei Towers |
| SORT_NAME | GLORIADEITOWERS |
| LATITUDE | 40.1235 |
| LONGITUDE | -75.0688 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Zobrazit počasí |
Více informací o polích uvedených ve výsledku naleznete v https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.