| UFI | 96148613 |
| UNI | 96148613 |
| CC_FIPS | GR |
| CC_ISO | GR |
| REGION | 5 |
| SUB_REGION | 5D |
| ADM1_CODE | E |
| ADM1_FULL_NAME | Thessalia |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Dímitra |
| FULL_NAME_ND | Dimitra |
| SORT_NAME | DIMITRA |
| LATITUDE | 39.688 |
| LONGITUDE | 22.6315 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Zobrazit počasí |
Více informací o polích uvedených ve výsledku naleznete v https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.