| UFI | 98238655 |
| UNI | 98238655 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | WI |
| ADM1_FULL_NAME | Wisconsin |
| ADM2_CODE | 035 |
| ADM2_FULL_NAME | Eau Claire County |
| FULL NAME | Bluff Crest Mobile Home Park |
| FULL_NAME_ND | Bluff Crest Mobile Home Park |
| SORT_NAME | BLUFFCRESTMOBILEHOMEPARK |
| LATITUDE | 44.825 |
| LONGITUDE | -91.4617 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Zobrazit počasí |
Více informací o polích uvedených ve výsledku naleznete v https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.