| UFI | 98225031 |
| UNI | 98225031 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | MO |
| ADM1_FULL_NAME | Missouri |
| ADM2_CODE | 105 |
| ADM2_FULL_NAME | Laclede County |
| FULL NAME | Abo |
| FULL_NAME_ND | Abo |
| SORT_NAME | ABO |
| LATITUDE | 37.6978 |
| LONGITUDE | -92.4652 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Zobrazit počasí |
Více informací o polích uvedených ve výsledku naleznete v https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.