UFI | 96176015 |
UNI | 96176015 |
CC_FIPS | HO |
CC_ISO | HN |
REGION | 2 |
SUB_REGION | 2A |
ADM1_CODE | 02 |
ADM1_FULL_NAME | Choluteca |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Chapetón |
FULL_NAME_ND | Chapeton |
SORT_NAME | CHAPETON |
LATITUDE | 13.2222 |
LONGITUDE | -87.3639 |
POPULATION | - |
WEATHER | View Weather |
Please refer to https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for more details about the fields listed in the result.