| UFI | 98239783 |
| UNI | 98239783 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | IN |
| ADM1_FULL_NAME | Indiana |
| ADM2_CODE | 099 |
| ADM2_FULL_NAME | Marshall County |
| FULL NAME | Bourbon |
| FULL_NAME_ND | Bourbon |
| SORT_NAME | BOURBON |
| LATITUDE | 41.2956 |
| LONGITUDE | -86.1164 |
| POPULATION | 1781 |
| WEATHER | View Weather |
Please refer to https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for more details about the fields listed in the result.