| UFI | 98367967 |
| UNI | 98367967 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AZ |
| ADM1_FULL_NAME | Arizona |
| ADM2_CODE | 021 |
| ADM2_FULL_NAME | Pinal County |
| FULL NAME | Sundowner Mobile Home Park |
| FULL_NAME_ND | Sundowner Mobile Home Park |
| SORT_NAME | SUNDOWNERMOBILEHOMEPARK |
| LATITUDE | 33.4169 |
| LONGITUDE | -111.571 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | عرض الطقس |
يرجى الرجوع إلى https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium لمزيد من التفاصيل حول الحقول المدرجة في النتيجة.