| UFI | 98340728 |
| UNI | 98340728 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | DE |
| ADM1_FULL_NAME | Delaware |
| ADM2_CODE | 001 |
| ADM2_FULL_NAME | Kent County |
| FULL NAME | Planters Woods |
| FULL_NAME_ND | Planters Woods |
| SORT_NAME | PLANTERSWOODS |
| LATITUDE | 39.1828 |
| LONGITUDE | -75.5967 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | عرض الطقس |
يرجى الرجوع إلى https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium لمزيد من التفاصيل حول الحقول المدرجة في النتيجة.