| UFI | 98302878 |
| UNI | 98302878 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AZ |
| ADM1_FULL_NAME | Arizona |
| ADM2_CODE | 013 |
| ADM2_FULL_NAME | Maricopa County |
| FULL NAME | Kon Tiki Mobile Home Park |
| FULL_NAME_ND | Kon Tiki Mobile Home Park |
| SORT_NAME | KONTIKIMOBILEHOMEPARK |
| LATITUDE | 33.3342 |
| LONGITUDE | -111.852 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | عرض الطقس |
يرجى الرجوع إلى https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium لمزيد من التفاصيل حول الحقول المدرجة في النتيجة.