| UFI | 98301131 |
| UNI | 98301131 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | CA |
| ADM1_FULL_NAME | California |
| ADM2_CODE | 077 |
| ADM2_FULL_NAME | San Joaquin County |
| FULL NAME | Kettleman |
| FULL_NAME_ND | Kettleman |
| SORT_NAME | KETTLEMAN |
| LATITUDE | 38.116 |
| LONGITUDE | -121.243 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | عرض الطقس |
يرجى الرجوع إلى https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium لمزيد من التفاصيل حول الحقول المدرجة في النتيجة.