| UFI | 98283364 |
| UNI | 98283364 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AR |
| ADM1_FULL_NAME | Arkansas |
| ADM2_CODE | 141 |
| ADM2_FULL_NAME | Van Buren County |
| FULL NAME | Gravesville |
| FULL_NAME_ND | Gravesville |
| SORT_NAME | GRAVESVILLE |
| LATITUDE | 35.3893 |
| LONGITUDE | -92.3479 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | عرض الطقس |
يرجى الرجوع إلى https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium لمزيد من التفاصيل حول الحقول المدرجة في النتيجة.