| UFI | 98250027 |
| UNI | 98250027 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | WV |
| ADM1_FULL_NAME | West Virginia |
| ADM2_CODE | 057 |
| ADM2_FULL_NAME | Mineral County |
| FULL NAME | Champwood |
| FULL_NAME_ND | Champwood |
| SORT_NAME | CHAMPWOOD |
| LATITUDE | 39.4434 |
| LONGITUDE | -78.8192 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | عرض الطقس |
يرجى الرجوع إلى https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium لمزيد من التفاصيل حول الحقول المدرجة في النتيجة.