| UFI | 99568610 |
| UNI | 99568610 |
| CC_FIPS | MX |
| CC_ISO | MX |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2A |
| ADM1_CODE | 01 |
| ADM1_FULL_NAME | Aguascalientes |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Cartuja Residencial |
| FULL_NAME_ND | Cartuja Residencial |
| SORT_NAME | CARTUJARESIDENCIAL |
| LATITUDE | 21.9871 |
| LONGITUDE | -102.339 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | عرض الطقس |
يرجى الرجوع إلى https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium لمزيد من التفاصيل حول الحقول المدرجة في النتيجة.