| UFI | 98241405 |
| UNI | 98241405 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | OH |
| ADM1_FULL_NAME | Ohio |
| ADM2_CODE | 061 |
| ADM2_FULL_NAME | Hamilton County |
| FULL NAME | Bridgetown North |
| FULL_NAME_ND | Bridgetown North |
| SORT_NAME | BRIDGETOWNNORTH |
| LATITUDE | 39.1598 |
| LONGITUDE | -84.6357 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | عرض الطقس |
يرجى الرجوع إلى https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium لمزيد من التفاصيل حول الحقول المدرجة في النتيجة.