| UFI | 98237824 |
| UNI | 98237824 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | VA |
| ADM1_FULL_NAME | Virginia |
| ADM2_CODE | 093 |
| ADM2_FULL_NAME | Isle of Wight County |
| FULL NAME | Blairs Creek Mobile Home Park |
| FULL_NAME_ND | Blairs Creek Mobile Home Park |
| SORT_NAME | BLAIRSCREEKMOBILEHOMEPARK |
| LATITUDE | 36.9862 |
| LONGITUDE | -76.6711 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | عرض الطقس |
يرجى الرجوع إلى https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium لمزيد من التفاصيل حول الحقول المدرجة في النتيجة.