| UFI | 99473326 |
| UNI | 99473326 |
| CC_FIPS | CH |
| CC_ISO | CN |
| REGION | 4 |
| SUB_REGION | 4B |
| ADM1_CODE | 30 |
| ADM1_FULL_NAME | Guangdong |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Bao'an Centre |
| FULL_NAME_ND | Bao'an Centre |
| SORT_NAME | BAOANCENTRE |
| LATITUDE | 22.5795 |
| LONGITUDE | 113.916 |
| POPULATION | 120170 |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。