| UFI | 99556799 |
| UNI | 99556799 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | HI |
| ADM1_FULL_NAME | Hawaii |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Ala Moana - Kakaʻako |
| FULL_NAME_ND | Ala Moana - Kaka'ako |
| SORT_NAME | ALAMOANAKAKAAKO |
| LATITUDE | 21.2965 |
| LONGITUDE | -157.857 |
| POPULATION | 18957 |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。