UFI | 99146406 |
UNI | 99146406 |
CC_FIPS | SI |
CC_ISO | SI |
REGION | 5 |
SUB_REGION | 5D |
ADM1_CODE | L5 |
ADM1_FULL_NAME | Selnica ob Dravi |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Zgornji Slemen |
FULL_NAME_ND | Zgornji Slemen |
SORT_NAME | ZGORNJISLEMEN |
LATITUDE | 46.5833 |
LONGITUDE | 15.5167 |
POPULATION | - |
WEATHER | Guarda il tempo |
Si prega di fare riferimento a https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium per ulteriori dettagli sui campi elencati nel risultato.